インプラント治療費
インプラントの費用は主としてインプラント埋入手術費と埋入したインプラントの上に冠せる人工歯(上部構造)の費用からなります。
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
※金属代(相場の変動)により費用が変動します。
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
インプラント埋入 | インプラント 1本 | 330,000円 | |
骨が薄い場合や 幅が狭い場合に 骨の量を増やす手術法 | GBR(骨誘導再生法) | 110,000円 | |
GBR(自家骨・人工骨移植を伴う骨誘導再生法) | 198,000円 | ||
サイナスリフト(インプラント2本まで) | 198,000円 | ||
サイナスリフト(インプラント3本以上) | 275,000円 | ||
ソケットリフト 1本 | 88,000円 | ||
静脈内鎮静法 | うとうとしている間に手術を終えることの出来る麻酔法 | 110,000円 | |
上部構造 | セラミック(メタルボンド)クラウン | 165,000円 | |
ハイブリッドセラミッククラウン | 165,000円 | ||
オールセラミック(ジルコニア)クラウン | 275,000円 | ||
セラミックポンティック | 110,000円 |
セラミック治療費
審美治療(クラウン)の費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。 ※金属代(相場の変動)により費用が変動します。
項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
オールセラミック (ジルコニアコーピング) | ・最高の美しさ ・高強度 ・変色しない ・歯ぐきも黒くならない ・金属ではないのでアレルギーはない | 165,000円 | |||
オールセラミック (フルジルコニア+シェーディング | ・最高の美しさ ・変色しない ・歯ぐきも黒くならない ・金属ではないのでアレルギーはない | 143,000円 | |||
オールセラミック (フルジルコニア) | ・数色のジルコニアから作製するので色を完全に合わせるのは無理ですが、保険の銀歯はいや、でもあまり高い治療費は払えないという方に ・高強度 ・金属ではないのでアレルギーはない | 121,000円 | |||
メタルセラミック (カラーレスタイプ) | ・長年の実績があり多く使われている ・歯ぐきが下がっても黒いメタルカラーが見えない ・金属アレルギーがでることがある | 143,000円 | |||
メタルセラミック (ノーマルタイプ) | ・長年の実績があり多く使われている ・金属アレルギーがでることがある | 121,000円 | |||
ハイブリット セラミック | ・周囲の歯や噛み合う歯を傷つけにくい ・長期間使用では変色することがある ・金属ではないのでアレルギーはない | 99,000円 | |||
ゴールド | ・からだに害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち ・精度が高く歯にぴったり | 大臼歯 82,500円+金属代(時価) 平均4g | |||
小臼歯 77,000円+金属代(時価) 平均3g | |||||
CAD/CAM冠 | ・割れたり、取れたりする可能性がある ・変色しやすい | 保険適用 | |||
金銀パラジウム 合金 | ・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある | 保険適用 |
審美治療(インレー)の費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
※金属代(相場の変動)により費用が変動します。
項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
セラミック インレー | ・最高の美しさ ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーはない ・周囲の歯や噛み合う歯を傷つけにくい ・長期間使用では変色することがある | 大臼歯 77,000円 | |||
小臼歯 66,000円 | |||||
ゴールドインレー | ・からだに害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち ・精度が高く歯にぴったり | 大臼歯 66,000円+金属代(時価) 平均2.5g | |||
小臼歯 55,000円+金属代(時価) 平均2g | |||||
金銀パラジウム合金 インレー | ・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある | 保険適用 |
審美治療(ラミネートベニア)の費用
項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
ポーセレン ラミネートベニア | ・歯をわずかに削るだけで美しい見た目を回復できる ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーはない | 132,000円 |
ホワイトニング治療費
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
オフィスホワイトニング | 上下16本 ZOOM2(ズームアドバンストパワーシステム)を15分間2回 | 49,500円 | |
ホームホワイトニング | 片顎(ホワイトニングトレー片顎+ホワイトニングジェル4本約2週間分) | 22,000円 | |
上下顎(ホワイトニングトレー上下+ホワイトニングジェル4本約2週間分) | 33,000円 | ||
ホームブリーチ用ホワイトニングジェル(追加用のジェル 1本約1週間分) | 4,400円 | ||
コンビネーション ホワイトニング | 上記のオフィスブリーチ+上下顎のホームブリーチ (最も効果の高いホワイトニング方法です) 矯正歯科学会の認定医による適確な診断が行われます | 71,500円 |
■歯に虫歯や歯石がある場合、ホワイトニングの前に治療しておく必要があります。その際は通常の保険治療費が必要になります。
入れ歯の費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
チタン床義歯 | ・入れ歯で使用する金属の中で最も軽い ・温度を感じやすい | 総入れ歯 495,000円 | |||
上下総入れ歯 990,000円 | |||||
部分入れ歯 385,000円 | |||||
金属床義歯 | ・固いものでも小さな力でサクサク噛める ・噛む力が弱くなった方におすすめ | 上下総入れ歯 880,000円 | |||
コバルトクロム床義歯 | ・強度がある ・温度を感じやすい | 総入れ歯 440,000円 | |||
上下総入れ歯 880,000円 | |||||
部分入れ歯 385,000円 | |||||
ノンクラスプ床義歯 | ・バネがないので見た目が美しい ・アレルギーがない | 部分入れ歯 220,000円 | |||
磁性アタッチメント (維持装置) | ・安定性がある ・バネがないので見た目が美しい | 義歯による | 義歯による | 一箇所 77,000円 別途入れ歯代必要 | |
プラスチック義歯 | ・はじめての方におすすめ | 保険適用 |
その他
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
PMTC | プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング プロによる、歯のクリーニング。歯ブラシで取れない歯石やコーヒー・ワイン・たばこのヤニ等の汚れを、専用の機器で取り除きます。 | 担当医判断により処置 管理処置料に含まれる |
※上記料金は消費税の変動により、変更する事があります。
お支払い方法
当院では、現金でのお支払いの他に分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担になります。
デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。
矯正治療やインプラントなどの自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象になります。