

| 評価・内容 | |
|---|---|
| 審美性 | ◎(天然歯と見分けがつかない) |
| 強度 | 〇(日常使用に十分な強度) |
| 耐久性 | 〇(適切なケアで長期使用可能) |
| 健康面 | ◎(エナメル質との親和性抜群) |
| 適応範囲 | 小臼歯~大臼歯 |
| 費用(自費診療) | 小臼歯 77,000円 / 大臼歯 88,000円(税込) |

| 評価・内容 | |
|---|---|
| 審美性 | 〇(白いが透明感は限定的) |
| 強度 | ◎(セラミック最高レベル) |
| 耐久性 | ◎(破折リスク極小) |
| 健康面 | ◎(プラークが付着しにくい) |
| 適応範囲 | 大臼歯(強度重視) |
| 費用(自費診療) | 円 |

| 評価・内容 | |
|---|---|
| 審美性 | 〇(自然な白さ) |
| 強度 | 〇(e-maxの特性を維持) |
| 耐久性 | 〇(適切な管理で長期使用) |
| 健康面 | ◎(仮封期間最短) |
| 適応範囲 | 小臼歯~大臼歯 |
| 費用(自費診療) | 事前診査が必要になりますので、直接お問い合わせください。 |
| 評価・内容 | |
|---|---|
| 審美性 | △(色調選択が限定的) |
| 強度 | ◎(高強度) |
| 耐久性 | ◎(長期安定) |
| 健康面 | ◎(仮封期間最短) |
| 適応範囲 | 大臼歯 |
| 費用(自費診療) | 事前診査が必要になりますので、直接お問い合わせください。 |


